100g di gelato | Proteine(g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Energia (kcal) |
Cono gelato alla panna | 4,1 | 18,9 | 34,8 | 326 |
Gelato su stecco ricoperto al cioccolato | 3,8 | 19,5 | 29,5 | 309 |
Gelato su stecco alla crema di latte | 5,1 | 16,0 | 21,4 | 250 |
Gelato in vaschetta cioccolato | 4,0 | 11,0 | 30,0 | 235 |
Gelato in vaschetta frutta | 2,5 | 5,0 | 26,5 | 161 |
Fior di latte | 2,3 | 8,4 | 25,1 | 185 |
Ghiacciolo | 0 | 0 | 19,5 | 78 |
Sorbetto al limone | 0,2 | 0 | 29,8 | 120 |
VALORI NUTRIZIONALI DEI GELATI INDUSTRIALI PIU’ COMUNI